Pipe weight calculators, coating estimators, and schedule reference tables to support your engineering decisions.
Calculate the theoretical weight of steel pipe per metre and total project weight using the standard formula.
Enter pipe dimensions and click Calculate Weight to see results.
Calculated weights are theoretical based on plain-end carbon steel pipe (density 7.85 g/cm³). Concrete coating weight uses W = (π/4) × (ODc² − ODp²) × ρ. Actual weights may vary by manufacturing tolerance, material grade, and end finish.
Wall thickness (mm) by NPS and schedule per ASME B36.10M / B36.19M. Click any cell to load it into the weight calculator above.
| NPS | OD (mm) | 5S | 10S | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 10.29 | — | 1.24 | 1.24 | — | — | 1.73 | 1.73 | — | 2.41 | 2.41 | — | — | — | — | — |
| 1/4" | 13.72 | — | 1.65 | 1.65 | — | — | 2.24 | 2.24 | — | 3.02 | 3.02 | — | — | — | — | — |
| 3/8" | 17.15 | — | 1.65 | 1.65 | — | — | 2.31 | 2.31 | — | 3.20 | 3.20 | — | — | — | — | — |
| 1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | — | — | 2.77 | 2.77 | — | 3.73 | 3.73 | — | — | — | 4.78 | 7.47 |
| 3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | — | — | 2.87 | 2.87 | — | 3.91 | 3.91 | — | — | — | 5.56 | 7.82 |
| 1" | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | — | 3.38 | 3.38 | — | 4.55 | 4.55 | — | — | — | 6.35 | 9.09 |
| 1¼" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | — | 3.56 | 3.56 | — | 4.85 | 4.85 | — | — | — | 6.35 | 9.70 |
| 1½" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | — | 3.68 | 3.68 | — | 5.08 | 5.08 | — | — | — | 7.14 | 10.15 |
| 2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | — | 3.91 | 3.91 | — | 5.54 | 5.54 | — | — | — | 8.74 | 11.07 |
| 2½" | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | — | 5.16 | 5.16 | — | 7.01 | 7.01 | — | — | — | 9.53 | 14.02 |
| 3" | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | — | 5.49 | 5.49 | — | 7.62 | 7.62 | — | — | — | 11.13 | 15.24 |
| 3½" | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | — | 5.74 | 5.74 | — | 8.08 | 8.08 | — | — | — | — | — |
| 4" | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | — | 6.02 | 6.02 | 7.14 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | — | 17.12 | 17.12 |
| 5" | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | — | — | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | — | 22.23 | 22.23 |
| 6" | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | — | — | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | — | 28.58 | 28.58 |
| 8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 23.01 | 25.40 | 28.58 | 22.23 |
| 10" | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
| 12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 38.10 | 25.40 |
| 14" | 355.60 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | — |
| 16" | 406.40 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | — |
| 18" | 457.20 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | — |
| 20" | 508.00 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | — |
| 24" | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | — |
| 30" | 762.00 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — |
| 36" | 914.40 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 9.53 | 19.05 | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — |
| 42" | 1066.80 | — | — | — | 12.70 | 16.66 | 9.53 | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — |
| 48" | 1219.20 | — | — | — | 12.70 | 16.66 | 9.53 | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — |
Data sourced from ASME B36.10M (carbon & alloy steel) and B36.19M (stainless steel). Click any wall thickness value to calculate pipe weight.